HOSTED BY UTICA COLLEGE
TODD & JEN HUTTON SPORTS & RECREATIONAL CENTER
UTICA, N.Y.
DECEMBER 11, 2021
WOMEN’S TEAM RESULTS:
Team | Points | |
1. | SUNY Brockport | 166 |
2. | SUNY Cortland | 100 |
3. | Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | 87 |
4. | Utica College | 79 |
5. | Union College | 48 |
T-6. | Alfred University | 43 |
T-6. | Hamilton College | 43 |
8. | College of Saint Rose | 42 |
T-9. | Westfield State University | 38 |
T-9. | SUNY Delhi | 38 |
11. | Alfred State College | 20 |
12. | SUNY Cobleskill | 0 |
SUNY COBLESKILL WOMEN’S INDIVIDUAL RESULTS
WOMEN’S 800 METERS: Jenna Swyers, 12th, 2:54.67
WOMEN’S MILE RUN: Jenna Swyers, 15th, 6:27.20
MEN’S TEAM RESULTS:
Place | Team | Points |
1. | SUNY Brockport | 145 |
2. | SUNY Cortland | 125.5 |
3. | Utica College | 68 |
4. | SUNY Delhi | 57 |
5. | Union College | 49 |
6. | Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | 40.5 |
7. | SUNY Cobleskill | 37 |
8. | College of Saint Rose | 36 |
9. | Alfred State College | 31 |
10. | Hamilton College | 29 |
11. | Westfield State University | 24 |
12. | Alfred University | 20 |
SUNY COBLESKILL MEN’S RESULTS
MEN’S 800 METERS: Dillon VanDemortel, 4th, 2:04.49
MEN’S MILE: Nick Logan, 3rd, 4:28.50, Eamonn Sullivan, 4th, 4:30.46, Dillon VanDemortel, 5th, 4:33.69, Shane Viscosi, 9th, 4:38.16
MEN’S 3000 METERS: Eamonn Sullivan, 1st, 8:45.55, *Program Record, Nick Logan 3rd, 8:50.15
No comments:
Post a Comment